<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Istituto Comprensivo &quot;Taddeo Cossu&quot; - www.taddeocossu.gov.it</title>
		<description><![CDATA[Istituto Comprensivo Statale «Taddeo Cossu» (SU)]]></description>
		<link>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/106-amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione</link>
		<lastBuildDate>Mon, 04 Nov 2024 11:10:49 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/106-amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<managingEditor>webmaster@taddeocossu.edu.it (Amministratore del sito www.taddeocossu.edu.it)</managingEditor>
		<item>
			<title>Indice tempestività pagamenti anno 2018</title>
			<link>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/106-amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/1020-indice-tempestivita-pagamenti-anno-2018</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/106-amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/1020-indice-tempestivita-pagamenti-anno-2018</guid>
			<description><![CDATA[<p>Ai sensi dell'art. 9 del DPCM 22/9/2014 pubblico l'indice di tempestivit&agrave; dei pagamenti relativi all'anno 2018</p>]]></description>
			<author>webmaster@taddeocossu.edu.it ()</author>
			<category>Pagamenti dell'amministrazione</category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice tempestività pagamenti anno 2017</title>
			<link>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/106-amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/921-indice-tempestivita-pagamenti-anno-2017</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/106-amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/921-indice-tempestivita-pagamenti-anno-2017</guid>
			<description><![CDATA[<p>Ai sensi dell'art. 9 del DPCM 22/9/2014 pubblico l'indice di tempestivit&agrave; dei pagamenti relativi all'anno 2017</p>]]></description>
			<author>webmaster@taddeocossu.edu.it ()</author>
			<category>Pagamenti dell'amministrazione</category>
			<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 10:00:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>indice di tempestività dei pagamenti anno 2015</title>
			<link>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/106-amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/279-2016-01-27-12-36-22</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/106-amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/279-2016-01-27-12-36-22</guid>
			<description><![CDATA[<p>Come previsto dalla normativa vigente, si pubblica indice di tempestivit&agrave; dei pagamenti relativi all'anno 2015</p>]]></description>
			<author>webmaster@taddeocossu.edu.it ()</author>
			<category>Pagamenti dell'amministrazione</category>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 12:36:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice tempestività dei pagamenti anno 2014</title>
			<link>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/106-amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/113-indice-tempestivita-dei-pagamenti-anno-2014</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/106-amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/113-indice-tempestivita-dei-pagamenti-anno-2014</guid>
			<description><![CDATA[<p>facendo seguito alla circolare MEF n. 3 prot, n,. 2565 del 14/01/2015 si pubblica indice di tempestivit&agrave; dei pagamenti relativi all'anno 2014</p>]]></description>
			<author>webmaster@taddeocossu.edu.it ()</author>
			<category>Pagamenti dell'amministrazione</category>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 11:57:56 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
