<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="it-it">
	<title type="text">Istituto Comprensivo &quot;Taddeo Cossu&quot; - www.taddeocossu.gov.it</title>
	<subtitle type="text">Istituto Comprensivo Statale «Taddeo Cossu» (SU)</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taddeocossu.edu.it"/>
	<id>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/106-amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione</id>
	<updated>2024-11-04T11:10:50+01:00</updated>
	<author>
		<name>Amministratore del sito www.taddeocossu.edu.it</name>
		<email>webmaster@taddeocossu.edu.it</email>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/106-amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Indice tempestività pagamenti anno 2018</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/106-amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/1020-indice-tempestivita-pagamenti-anno-2018"/>
		<published>2019-01-30T23:00:00+01:00</published>
		<updated>2019-01-30T23:00:00+01:00</updated>
		<id>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/106-amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/1020-indice-tempestivita-pagamenti-anno-2018</id>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ai sensi dell'art. 9 del DPCM 22/9/2014 pubblico l'indice di tempestivit&amp;agrave; dei pagamenti relativi all'anno 2018&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Ai sensi dell'art. 9 del DPCM 22/9/2014 pubblico l'indice di tempestivit&amp;agrave; dei pagamenti relativi all'anno 2018&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Pagamenti dell'amministrazione" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Indice tempestività pagamenti anno 2017</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/106-amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/921-indice-tempestivita-pagamenti-anno-2017"/>
		<published>2018-01-15T10:00:35+01:00</published>
		<updated>2018-01-15T10:00:35+01:00</updated>
		<id>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/106-amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/921-indice-tempestivita-pagamenti-anno-2017</id>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ai sensi dell'art. 9 del DPCM 22/9/2014 pubblico l'indice di tempestivit&amp;agrave; dei pagamenti relativi all'anno 2017&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Ai sensi dell'art. 9 del DPCM 22/9/2014 pubblico l'indice di tempestivit&amp;agrave; dei pagamenti relativi all'anno 2017&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Pagamenti dell'amministrazione" />
	</entry>
	<entry>
		<title>indice di tempestività dei pagamenti anno 2015</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/106-amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/279-2016-01-27-12-36-22"/>
		<published>2016-01-27T12:36:22+01:00</published>
		<updated>2016-01-27T12:36:22+01:00</updated>
		<id>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/106-amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/279-2016-01-27-12-36-22</id>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Come previsto dalla normativa vigente, si pubblica indice di tempestivit&amp;agrave; dei pagamenti relativi all'anno 2015&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Come previsto dalla normativa vigente, si pubblica indice di tempestivit&amp;agrave; dei pagamenti relativi all'anno 2015&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Pagamenti dell'amministrazione" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Indice tempestività dei pagamenti anno 2014</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/106-amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/113-indice-tempestivita-dei-pagamenti-anno-2014"/>
		<published>2015-02-20T11:57:56+01:00</published>
		<updated>2015-02-20T11:57:56+01:00</updated>
		<id>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/106-amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/113-indice-tempestivita-dei-pagamenti-anno-2014</id>
		<summary type="html">&lt;p&gt;facendo seguito alla circolare MEF n. 3 prot, n,. 2565 del 14/01/2015 si pubblica indice di tempestivit&amp;agrave; dei pagamenti relativi all'anno 2014&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;facendo seguito alla circolare MEF n. 3 prot, n,. 2565 del 14/01/2015 si pubblica indice di tempestivit&amp;agrave; dei pagamenti relativi all'anno 2014&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Pagamenti dell'amministrazione" />
	</entry>
</feed>
