<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Istituto Comprensivo &quot;Taddeo Cossu&quot; - www.taddeocossu.gov.it</title>
		<description><![CDATA[Istituto Comprensivo Statale «Taddeo Cossu» (SU)]]></description>
		<link>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti</link>
		<lastBuildDate>Mon, 04 Nov 2024 11:10:39 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<managingEditor>webmaster@taddeocossu.edu.it (Amministratore del sito www.taddeocossu.edu.it)</managingEditor>
		<item>
			<title>Indice di tempestività dei pagamenti I trimestre anno 2024</title>
			<link>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1586-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-i-trimestre-anno-2024</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1586-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-i-trimestre-anno-2024</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author>webmaster@taddeocossu.edu.it (Greca Fois)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 07:44:19 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2024</title>
			<link>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1585-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti-anno-2024</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1585-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti-anno-2024</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author>webmaster@taddeocossu.edu.it (Greca Fois)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 07:38:35 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice di tempestività dei pagamenti anno 2023</title>
			<link>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1570-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-anno-2023</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1570-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-anno-2023</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author>webmaster@taddeocossu.edu.it (Greca Fois)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 09:05:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2023</title>
			<link>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1569-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-iv-trimestre-2023</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1569-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-iv-trimestre-2023</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author>webmaster@taddeocossu.edu.it (Greca Fois)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 09:04:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice di tempestività dei pagamenti III trimestre 2023</title>
			<link>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1523-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-iii-trimestre-2023</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1523-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-iii-trimestre-2023</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author>webmaster@taddeocossu.edu.it (Greca Fois)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 10:19:14 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice di tempestività dei pagamenti II trimestre anno 2023</title>
			<link>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1505-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-ii-trimestre-anno-2023</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1505-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-ii-trimestre-anno-2023</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author>webmaster@taddeocossu.edu.it (Greca Fois)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 08:07:23 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice di tempestività dei pagamenti I trimestre anno 2023</title>
			<link>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1486-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-i-trimestre-anno-2023</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1486-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-i-trimestre-anno-2023</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author>webmaster@taddeocossu.edu.it ()</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 07:56:31 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
