<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="it-it">
	<title type="text">Istituto Comprensivo &quot;Taddeo Cossu&quot; - www.taddeocossu.gov.it</title>
	<subtitle type="text">Istituto Comprensivo Statale «Taddeo Cossu» (SU)</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taddeocossu.edu.it"/>
	<id>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti</id>
	<updated>2024-11-04T11:10:39+01:00</updated>
	<author>
		<name>Amministratore del sito www.taddeocossu.edu.it</name>
		<email>webmaster@taddeocossu.edu.it</email>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Indice di tempestività dei pagamenti I trimestre anno 2024</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1586-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-i-trimestre-anno-2024"/>
		<published>2024-04-24T07:44:19+02:00</published>
		<updated>2024-04-24T07:44:19+02:00</updated>
		<id>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1586-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-i-trimestre-anno-2024</id>
		<author>
			<name>Greca Fois</name>
			<email>webmaster@taddeocossu.edu.it</email>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2024</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1585-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti-anno-2024"/>
		<published>2024-04-24T07:38:35+02:00</published>
		<updated>2024-04-24T07:38:35+02:00</updated>
		<id>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1585-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti-anno-2024</id>
		<author>
			<name>Greca Fois</name>
			<email>webmaster@taddeocossu.edu.it</email>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Indice di tempestività dei pagamenti anno 2023</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1570-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-anno-2023"/>
		<published>2024-01-29T09:05:48+01:00</published>
		<updated>2024-01-29T09:05:48+01:00</updated>
		<id>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1570-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-anno-2023</id>
		<author>
			<name>Greca Fois</name>
			<email>webmaster@taddeocossu.edu.it</email>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Indice di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2023</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1569-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-iv-trimestre-2023"/>
		<published>2024-01-29T09:04:34+01:00</published>
		<updated>2024-01-29T09:04:34+01:00</updated>
		<id>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1569-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-iv-trimestre-2023</id>
		<author>
			<name>Greca Fois</name>
			<email>webmaster@taddeocossu.edu.it</email>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Indice di tempestività dei pagamenti III trimestre 2023</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1523-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-iii-trimestre-2023"/>
		<published>2023-10-03T10:19:14+02:00</published>
		<updated>2023-10-03T10:19:14+02:00</updated>
		<id>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1523-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-iii-trimestre-2023</id>
		<author>
			<name>Greca Fois</name>
			<email>webmaster@taddeocossu.edu.it</email>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Indice di tempestività dei pagamenti II trimestre anno 2023</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1505-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-ii-trimestre-anno-2023"/>
		<published>2023-07-04T08:07:23+02:00</published>
		<updated>2023-07-04T08:07:23+02:00</updated>
		<id>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1505-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-ii-trimestre-anno-2023</id>
		<author>
			<name>Greca Fois</name>
			<email>webmaster@taddeocossu.edu.it</email>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Indice di tempestività dei pagamenti I trimestre anno 2023</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1486-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-i-trimestre-anno-2023"/>
		<published>2023-04-04T07:56:31+02:00</published>
		<updated>2023-04-04T07:56:31+02:00</updated>
		<id>http://www.taddeocossu.edu.it/index.php/105-amministrazione-trasparente/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1486-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-i-trimestre-anno-2023</id>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
</feed>
